Transparansi APBDes
Tahun Anggaran 2026
Wujud komitmen pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Seluruh data alokasi pendapatan, belanja infrastruktur, dan pembiayaan dipublikasikan secara terbuka untuk warga.
Rp 3.250.000.000
Realisasi: Rp 3.130.000.000 (96.3%)
Rp 1.830.000.000
Terserap: Rp 1.803.000.000 (98.5%)
Rp 1.420.000.000
Status Keuangan Seimbang & Sehat
Grafik Realisasi APBDes 2026
Perbandingan rencana pagu anggaran dengan capaian realisasi keuangan
Rincian Pos Anggaran & Realisasi
Daftar terinci mata anggaran pendapatan, belanja bidang, dan pembiayaan desa.
Pos Pendapatan Desa
Capaian: 96.3%| Kategori & Rincian | Pagu Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu |
|---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa (BUMDes) | Rp 75.000.000 | Rp 65.000.000 | Rp 10.000.000 |
Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa (BUMDes) | Rp 75.000.000 | Rp 65.000.000 | Rp 10.000.000 |
Pendapatan Lain-lain Bantuan Provinsi | Rp 120.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 20.000.000 |
Pendapatan Lain-lain Bantuan Provinsi | Rp 120.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 20.000.000 |
Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 450.000.000 | Rp 420.000.000 | Rp 30.000.000 |
Pendapatan Transfer Dana Desa (APBN) | Rp 980.000.000 | Rp 980.000.000 | Rp 0 |
Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 450.000.000 | Rp 420.000.000 | Rp 30.000.000 |
Pendapatan Transfer Dana Desa (APBN) | Rp 980.000.000 | Rp 980.000.000 | Rp 0 |
| Subtotal PENDAPATAN | Rp 3.250.000.000 | Rp 3.130.000.000 | Rp 120.000.000 |
Pos Belanja Desa
Capaian: 98.5%| Kategori & Rincian | Pagu Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu |
|---|---|---|---|
Pembangunan Desa Rehabilitasi Embung Air Desa Plaosan | Rp 180.000.000 | Rp 175.000.000 | Rp 5.000.000 |
Pembangunan Desa Pembangunan Jalan Rabat Beton Krajan | Rp 250.000.000 | Rp 248.000.000 | Rp 2.000.000 |
Pembangunan Desa Rehabilitasi Embung Air Desa Plaosan | Rp 180.000.000 | Rp 175.000.000 | Rp 5.000.000 |
Pembangunan Desa Pembangunan Jalan Rabat Beton Krajan | Rp 250.000.000 | Rp 248.000.000 | Rp 2.000.000 |
Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan UMKM dan Pemasaran Digital | Rp 60.000.000 | Rp 58.500.000 | Rp 1.500.000 |
Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan UMKM dan Pemasaran Digital | Rp 60.000.000 | Rp 58.500.000 | Rp 1.500.000 |
Pembinaan Kemasyarakatan Penyelenggaraan Posyandu & Imunisasi | Rp 45.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 5.000.000 |
Pembinaan Kemasyarakatan Penyelenggaraan Posyandu & Imunisasi | Rp 45.000.000 | Rp 40.000.000 | Rp 5.000.000 |
Penyelenggaraan Pemerintahan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat | Rp 380.000.000 | Rp 380.000.000 | Rp 0 |
Penyelenggaraan Pemerintahan Penghasilan Tetap & Tunjangan Perangkat | Rp 380.000.000 | Rp 380.000.000 | Rp 0 |
| Subtotal BELANJA | Rp 1.830.000.000 | Rp 1.803.000.000 | Rp 27.000.000 |
Pos Pembiayaan Desa
Capaian: 100.0%| Kategori & Rincian | Pagu Anggaran | Realisasi | Sisa Pagu |
|---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 | Rp 0 |
| Subtotal PEMBIAYAAN | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 | Rp 0 |